Pompe à plusieurs étages centrifuge de processus acide de pompe à eau d'écoulement élevé d'acier inoxydable anti
Aperçu Pompe à eau multicellulaire centrifuge à haut débit en acier inoxydable, pompe de traitement acide, pompe centrif;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | WLT |
Pression de service | Pompe à haute pression |
Type de turbine influent | Pompe à double aspiration |
Position de l'arbre de la pompe | Pompe horizontale |
Corps de pompe combiné | Pompes à division horizontale |
Hauteur de montage | Centrifuge d'aspiration |
Turbine | Fermé |
Usage | Pompe, pompes, pompe à condensats, pompes à cendres, pompe de circulation |
Couleur | Couleur |
MOQ | 1 jeu |
Vitesse | 490-1480 tr/min |
Température moyenne | 60 degrés Celsius |
Support de traitement | Boue corrosive/abrasive contenant des parties solides |
Forfait Transport | Boîte en bois standard |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Lever du soleil |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 8413709990 |
Capacité de production | 200 ensembles/mois |
Description du produit
Pompe à eau multicellulaire centrifuge à haut débit en acier inoxydable, pompe de traitement acide, pompe centrifuge anticorrosion, pompe à lisier robuste ~Description du produit
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant