Pompe auto-amorçante centrifuge d'entraînement magnétique de transfert d'acide chimique électrique
Pompe auto-amorçante centrifuge d'entraînement magnétique de transfert chimique de moteur électrique;
Informations de base.
Numéro de modèle. | TXM |
Pression de service | Pompe basse pression |
Type de turbine influent | Pompe à aspiration unique |
Position de l'arbre de la pompe | Pompe horizontale |
Corps de pompe combiné | Pompes à division horizontale |
Hauteur de montage | Centrifuge d'aspiration |
Turbine | Fermé |
Usage | Pompe, pompes, pompe de circulation |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | 766 X 250 X 401 mm |
Marque déposée | Transcender |
Origine | Dongguan |
Code SH | 8413709990 |
Capacité de production | 20000 pièces |
Description du produit
Pompe auto-amorçante centrifuge d'entraînement magnétique de transfert chimique de moteur électrique
Numéro de modèle. | Diamètre d'entrée. | Diamètre de sortie. | Pouvoir | Débit (50 Hz) | Tête (50 Hz) | Débit (60 Hz) | Tête (60 Hz) | NO (Kg) |
TXM-1118 | 20mm | 20mm | 0,18 kW | 55L/min. | 7,0 m | 75L/min. | 9m | 11 |
TXM-1125 | 20mm | 20mm | 0,25 kW | 65L/min. | 7,5 m | 85L/min. | 9,5 m | 11 |
TXM-220 | 25mm | 25mm | 0,37 kW | 90L/min. | 13,5 m | 100L/min. | 12,5 m | 18 |
TXM-221 | 25mm | 25mm | 0,75 kW | 140L/min. | 16m | 155L/min. | 19 m | 24 |
TXM-222 | 25mm | 25mm | 1,5 kW | 160L/min. | 18,5 m | 170L/min. | 20m | 30 |
TXM-441 | 40mm | 40mm | 0,75 kW | 190L/min. | 17m | 200L/min. | 19 m | 32 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant