Pompe de déshydratation centrifuge, moteur Diesel, pompe à boîtier fendu à Double aspiration pour aqueduc
Aperçu Description du produit Photos détaillées Avantages technologiques 1. L'espacement des roulements entre les deux e;
Overview
A: Rapid development of new products, full range of products, professional service timely quotation and reply promptly, strict quality inspection, strong in after-sales problem solving.
Informations de base.
Numéro de modèle. | DMC80-270 |
Pression de service | Pompe à haute pression |
Type de turbine influent | Pompe à double aspiration |
Position de l'arbre de la pompe | Pompe horizontale |
Corps de pompe combiné | Pompes à division horizontale |
Hauteur de montage | Centrifuge d'aspiration |
Turbine | Fermé |
Usage | Pompe, pompes, pompe à condensats, pompes à cendres, pompe de circulation |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | icône |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1500 pièces/an |
Description du produit
Description du produit
Nom du produit | Pompe à eau haute pression électrique, boîtier fendu horizontal axial, transfert d'eau, irrigation agricole, double aspiration | |
Diamètre d'entrée | 6-48 pouces | |
Capacité Q | 108-27000m3/h | |
Tête H | 8,6-140m | |
Puissance P | 18,5-2500KW | |
Moteur | Marque en option, fil de cuivre 100 % | |
Tension | 380V/415V/660V/1140V | |
Matériel | Fonte/SS316/SS304/cuivre, peut être personnalisé | |
Etendue de la livraison | Pompe, moteur, accouplement, base, tuyau, armoire de commande, bride, pièces d'usure, autres accessoires | |
Attestation | ISO 9001/CE | |
garantie | Deux ans/selon les exigences du client |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant