
Machine de pompe à Lobe rotative électrique en acier de transfert d'huile d'olive de qualité alimentaire à engrenages mobiles industriels
Machine à pompe à lobes rotative électrique en acier de transfert d'huile d'olive de qualité alimentaire à engrenages mo;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | bls |
| Connexion | Fileté, serré, bride |
| Couler | 5600-11000 L/H |
| Puissance du moteur | 5,5 kW |
| Pression de levage | 7 bars |
| Application | Bière, aliments, produits laitiers, boissons, industrie chimique, etc. |
| Matériaux | SS304, SS316L |
| Forfait Transport | Normalement, boîtier en contreplaqué |
| spécification | ISO, CE |
| Marque déposée | BLS |
| Origine | Zhejiang, Chine |
| Code SH | 8413709990 |
| Capacité de production | 100 ensembles par mois |
Description du produit
Machine de pompe à lobes rotative électrique en acier de transfert d'huile d'olive de qualité alimentaire à engrenages mobiles industriels
Description du produit
| Description: | Conçus selon la norme ISO9001, largement utilisés pour le transfert de milieux liquides dans les industries agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique, les milieux peuvent parfois contenir un peu de solides. |
| Construction: | corps de pompe, boîte de vitesses, différentes formes de rotor (rotors à trois lobes, rotors de type papillon, roue unique, etc.) |
| Type de rotor : | 2 feuilles (forme papillon), 3 feuilles, papillon unique |
| Rotors | Roue unique : milieu de transfert avec des grains un peu gros, sans danger pour les grains Double roue : milieu de transfert avec grains moyens ou petits, faible taux de dommages, faible impulsion, la capacité est plus petite que celle à trois roues. Tri-impulseur : le type commun, la capacité et les performances sont meilleures que les autres rotors |
| Matériel: | SS304/SS316L |
| Vitesse de rotation maximale : | 600 tr/min |
| Vitesse de rotation suggérée : | 200-500 tr/min |
| Réglage de la vitesse : | contrôle de vitesse et contrôle de fréquence en continu |
| Couler: | 5600-11000 L/H |
| Max. Couler: | 43000L/heure |
| L/100R | 3L, 6L, 8L, 12L, 20L, ...200L |





Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



